ЦЕНЫ

ПРОЖИВАНИЕ
Цены с 01.09.2023 по 24.12.2023
1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней
1 Летний домик, двухместный (цена с НДС) 1 100 ₽ 2 100 ₽ 3 100 ₽ 4 100 ₽ 5 100 ₽ 6 100 ₽ 7 100 ₽
2 Дом-вагон (цена с НДС) 1 100 ₽ 2 100 ₽ 3 100 ₽ 4 100 ₽ 5 100 ₽ 6 100 ₽ 7 100 ₽
3 Модульный дом (цена с НДС) 1 100 ₽ 2 100 ₽ 3 100 ₽ 4 100 ₽ 5 100 ₽ 6 100 ₽ 7 100 ₽
4 Сруб (цена с НДС) 900 ₽ 1 700 ₽ 2 500 ₽ 3 300 ₽ 4 100 ₽ 5 000 ₽ 6 000 ₽
Цены с 01.06.2023 по 31.08.2023
1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней
1 Летний домик, двухместный (цена с НДС) 1 650 ₽ 3 000 ₽ 5 000 ₽ 6 500 ₽ 8 000 ₽ 10 000 ₽ 11 500 ₽
2 Дом-вагон (цена с НДС) 1 650 ₽ 3 000 ₽ 5 000 ₽ 6 500 ₽ 8 000 ₽ 10 000 ₽ 11 500 ₽
3 Модульный дом (цена с НДС) 1 650 ₽ 3 000 ₽ 5 000 ₽ 6 500 ₽ 8 000 ₽ 10 000 ₽ 11 500 ₽
4 Сруб (цена с НДС) 1 200 ₽ 2 000 ₽ 3 500 ₽ 5 000 ₽ 6 000 ₽ 7 000 ₽ 8 000 ₽
Цены на новогодние праздники с 25.12.2023 по 10.01.2024
1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней
1 Дом-вагон (цена с НДС) 3 850 ₽ 7 500 ₽ 11 500 ₽ 15 000 ₽ 19 000 ₽ 23 000 ₽ 27 000 ₽
2 Модульный дом (цена с НДС) 3 850 ₽ 7 500 ₽ 11 500 ₽ 15 000 ₽ 19 000 ₽ 23 000 ₽ 27 000 ₽
3 Сруб (цена с НДС) 2 800 ₽ 5 500 ₽ 8 000 ₽ 11 000 ₽ 14 000 ₽ 17 000 ₽ 20 000 ₽